|
Tipologie Servizi
| Prezzo |
BANCHE DATI CCIAA |
| | |
| | N.B.: I prezzi sono comprensivi dei diritti di segreteria | |
| | |
| | Ricerca | € 0.62 |
| | | |
| | Visura ordinaria soc.cap. | € 5.50 |
| | Visura ordinaria soc.persone | € 3.80 |
| | Visura ordinaria individuo | € 3.50 |
| | Visura storica soc.cap. | € 6.50 |
| | Visura storica soc.persona | € 4.80 |
| | Visura storica individuo | € 4.50 |
| | | |
| | Blocchi informativi semplici: | |
| | Visura informazioni patrimoniali soc.persone | € 1.30 |
| | Visura capitale e strumenti finanziari | € 1.30 |
| | Visura sede e unità locali | € 1.30 |
| | Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione | € 1.30 |
| | Visura amministratori | € 1.30 |
| | Visura sindaci, membri organi di controllo | € 1.30 |
| | Visura soci titolari di altre cariche o qualifiche | € 1.30 |
| | Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri | € 1.30 |
| | Visura attività, albi ruoli e licenze | € 1.30 |
| | Visura pratiche in istruttoria | € 1.30 |
| | Scheda persona | € 1.30 |
| | Visura informazioni da statuto/patti sociali | € 1.30 |
| | Visura informazioni da statuto/patti sociali con ultimi atti depos. | € 5.80 |
| | | |
| | Blocchi informativi complessi: | |
| | Visura società o enti controllanti | € 2.60 |
| | Visura partecipazioni in altre società | € 2.60 |
| | Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni | € 2.60 |
| | Visura storia delle modifiche | € 2.60 |
| | | |
| | Blocchi inf. complessi storici: | |
| | Visura trasferimento di quote | € 3.80 |
| | Visura storia delle partecipazioni | € 3.80 |
| | Visura società o enti controllanti storica | € 3.80 |
| | | |
| | Fascicoli: | |
| | Fascicolo soc.cap. | € 10.60 |
| | Fascicolo soc.persona | € 6.60 |
| | Fascicolo storico soc.cap. | € 11.60 |
| | Fascicolo storico soc.pers. | € 7.60 |
| | | |
| | Copia atti e bilanci | € 5.80 |
| | | |
| | | |
| | Protesti: | |
| | Ricerca
| € 0,89 |
| | Visura effetto | € 0,89 |
| | | |
REPORT IMPRESE ITALIANE |
| | |
| | Ricerca | € 0,55 |
| | Silver | € 8,40 |
| | Silver con bilancio riclassificato - 1 annualità | € 15,76 |
| | Silver con bilancio riclassificato - 3 annualità | € 28,80 |
| | Gold | € 21,17 |
| | Gold con bilancio riclassificato - 1 annualità | € 28,35 |
| | Gold con bilancio riclassificato - 3 annualità | € 41,57 |
| | Platinum | € 36,74 |
| | Platinum con bilancio riclassificato - 1 annualità | € 44,10 |
| | Platinum con bilancio riclassificato - 3 annualità | € 57,14 |
| | | |
REPORT PERSONA |
| | |
| | Ricerca | € 1,80 |
| | Basic | € 3,40 |
| | Standard | € 8,60 |
| | Complete | € 13,00 |
| | | |
REPORT ANTIFRODE |
| | |
| | Report Antifrode | € 5,85 |
| | | |
COMPANY CARD |
| | |
| | Ricerca | € 0,55 |
| | Ordinaria | € 3,85 |
| | Storica | € 5,45 |
| | | |
REPORT IMPRESE ESTERE |
| | |
| | Ricerca | Gratuita |
| | Report informativo: il prezzo è variabile in base al paese ed ai tempi di evasione richiesti. Per il dettaglio clicca qui. | |
| | | |
VISURE IPOCATASTALI |
| | |
|
N.B.: I prezzi sono comprensivi dei tributi erariali e catastali (diritti)
| |
| | |
| | Conservatoria Semplice | |
| | Visura ipocatastale | € 47,00 |
| | Visura legale | € 57,00 |
| | Preventivo rifiutato | € 25,00 |
| | Supplemento lavorazione preventivi | € 10,00 |
| | |
| | Conservatoria Complessa | |
| | Visura ipocatastale | € 60,00 |
| | Visura legale | € 70,00 |
| | Preventivo rifiutato | € 30,00 |
| | Supplemento lavorazione preventivi | € 10,00 |
| | |
| | Conservatoria Tripla | |
| | Visura ipocatastale | € 60,00 |
| | Visura legale | € 70,00 |
| | Preventivo rifiutato | € 30,00 |
| | Supplemento lavorazione preventivi | € 15,00 |
| | |
| | Conservatoria Tavolare | |
| | Visura ipocatastale | € 47,00 |
| | Preventivo rifiutato | € 25,00 |
| | Supplemento lavorazione preventivi | € 10,00 |
| | |
| | Formalità aggiuntive | |
| | Per ogni singola Formalità/Immobili aggiuntivi dalla 3°, per visure ipocatastali e legali su Conservatorie Semplici, Complesse, Triple e uff. tavolari | € 12,20 |
| | |
VISURE CATASTALI |
| | |
| | Visura catastale per soggetto su comune | € 3.50 |
| | Visura per immobile con identificavo catastale | € 3.50 |
| | Visura Nazionale per Soggetto - elenco immobili | € 3.50 |
| | Visura negativa | € 3.50 |
| | Annullamento visura | € 2.00 |
| | | |
AGGIORNAMENTO CCNL |
| | |
| | Contratto completo | € 60 |
| | Stipula contrattuale | € 40 |
| | | |
| | NB: Servizio riservato esclusivamente ai clienti PAGHE ZUCCHETTI. | |
| | | |
TELEMACO INVIO PRATICHE |
| | |
|
N.B.: sono esclusi i diritti di segreteria e i bolli per il deposito delle pratiche e dei bilanci.
| |
| | |
| | Invio pratica telematica | € 1,90 |
| | Certificato ordinario | € 5,00 |
| | Certificato storico | € 7,00 |
| | Certificato artigiano | € 5,00 |
| | Certificato sostitutivo | € 5,00 |
| | | |
| | | |
BASILEA 2 |
| | |
| | Rating | € 40.00 |
| | | |
VISURE PRA |
| | |
| | Visura | € 14.00 |
| | Visura negativa | € 14.00 |
| | | |
SDì QUESITI & SOLUZIONI |
| | |
| |
Il prezzo è variabile. Per informazioni clicca qui |
| | | |
CANALI TEMATICI |
| | |
| |
Il prezzo dei fogli di calcolo, degli approfondimenti ecc, è variabile ed è visualizzabile all'interno di ogni canale
| |